بیشترین مقدار متعلق به «تولید بازی موبایل» با ۸۵ و کمترین متعلق به «برگزاری رویدادهای بازی سازی» با ۲ است. داده ۱۲ ردیف دارد.
حوزه فعالیت شرکت های صنعت بازی ایران| حوزه فعالیت | درصد شرکتهای فعال |
| تولید بازی موبایل | ۸۵ |
|---|
| تولید بازی رایانهای | ۵۰ |
|---|
| تولید بازی کنسول | ۳۳ |
|---|
| دیگر حوزه ها | ۳۰ |
|---|
| ناشر بازی | ۲۶ |
|---|
| تولید بازی تحت وب | ۲۰ |
|---|
| آموزش و مشاوره | ۹ |
|---|
| سرمایه گذار | ۹ |
|---|
| اپلیکیشن موبایل | ۷ |
|---|
| بومی سازی بازی ها | ۴ |
|---|
| تولید انیمیشن | ۴ |
|---|
| برگزاری رویدادهای بازی سازی | ۲ |
|---|
این نمودار حوزههای اصلی فعالیت شرکتهای فعال در زمینه بازی در کشورمان را نشان میدهد. بیشترین فعالیت این شرکتها تولید بازی موبایل است.