فروش، بلیت، قیمت و پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران از داده سمفا
بهروزرسانی ۱۹ آبان ۱۴۰۵ · تیم داده نمافر
آمار گیشه از سامانه فروش بلیت سینما (سمفا) است و هر شب تازه میشود. این داده فقط فروش فیلم را در بر میگیرد و تئاتر در آن نیست. فروش هفتگی و سالانه از ۱۴۰۰ به بعد از سمفا است و آمار سالهای پیش از آن از سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران. فروش هر استان، میانگین قیمت بلیت و فهرست پرفروشترین فیلمها هم از همین داده است.
بر پایه سمفا، سینماهای کشور در ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۱ میلیون بلیت فیلم فروختند و فروششان ۱٬۸۱۴ میلیارد تومان بود. بیشترین فروش این دوره ۲٬۰۲۲ میلیارد تومان در ۱۴۰۳ بود. میانگین قیمت بلیت در ۱۴۰۴ حدود ۷۸ هزار تومان بود. «مرد عینکی» با ۱۸۳ میلیارد تومان پرفروشترین فیلم ۱۴۰۴ بود.
فروش سالانه سینمای ایران از ۱۴۰۰سمفا
تماشاگران سینما در ایران به تفکیک استان از ۱۴۰۰سمفا
میانگین قیمت بلیت سینما در استانها از ۱۴۰۰سمفا
بلیت هفتگی سینماهای ایران از ۱۳۹۹سمفا
پرفروشترین فیلمهای سال در سینمای ایرانسمفا
پرفروشترین فیلمهای گروه هنر و تجربه ۱۴۰۰سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران| رتبه | فیلم | بلیت هفته | فروش هفته | فروش از آغاز اکران |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بورسیه | ۳۰۲٬۶۵۶ | ۴۱٫۸ میلیارد تومان | ۶۵٫۹ میلیارد تومان |
| ۲ | خانوم والده | ۱۳۹٬۵۵۶ | ۱۷٫۶ میلیارد تومان | ۳۱۳ میلیارد تومان |
| ۳ | سفینه نجات | ۶۱٬۶۶۸ | ۵٫۵ میلیارد تومان | ۶۱٫۶ میلیارد تومان |
| ۴ | بیدار | ۴۴٬۷۰۰ | ۶٫۷ میلیارد تومان | ۳۳٫۳ میلیارد تومان |
| ۵ | بامبولک 2 | ۲۸٬۹۶۸ | ۲٫۹ میلیارد تومان | ۷٫۸ میلیارد تومان |
| ۶ | نبرد بادبادکها | ۲۲٬۲۸۱ | ۲ میلیارد تومان | ۲٫۵ میلیارد تومان |
| ۷ | جانشین | ۱۳٬۶۸۶ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۱۱٫۳ میلیارد تومان |
| ۸ | حاشیه | ۱۲٬۹۶۳ | ۲٫۱ میلیارد تومان | ۲٫۱ میلیارد تومان |
| ۹ | اسکورت | ۹٬۸۰۰ | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۶۶٫۱ میلیارد تومان |
| ۱۰ | زندهشور | ۸٬۳۵۲ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۲۰۰ میلیارد تومان |
رتبه با تعداد بلیت است. «فروش از آغاز اکران» جمع هفتههای کل کشور تا پایان همین هفته است.
در ۱۴۰۵ تا پایان مهر سینماها ۹٫۱ میلیون بلیت فیلم فروختند و فروش کل ۱٬۱۶۵ میلیارد تومان بود.
| رتبه | فیلم | تماشاگر | فروش |
|---|---|---|---|
| ۱ | خانوم والده | ۱٫۹ میلیون | ۲۶۵ میلیارد تومان |
| ۲ | زندهشور | ۱٫۴ میلیون | ۱۹۶ میلیارد تومان |
| ۳ | استخر | ۱٫۳ میلیون | ۱۷۴ میلیارد تومان |
| ۴ | ماجراجویی در جزیره جیمزباند | ۷۵۲٬۴۷۷ | ۹۲٫۹ میلیارد تومان |
| ۵ | آنتیک | ۵۴۹٬۱۲۵ | ۶۳٫۳ میلیارد تومان |
| ۶ | اسکورت | ۴۵۰٬۶۳۷ | ۶۱٫۷ میلیارد تومان |
| ۷ | تهران کنارت | ۳۸۵٬۴۴۷ | ۵۵٫۱ میلیارد تومان |
| ۸ | سفینه نجات | ۵۰۸٬۵۹۶ | ۴۹٫۹ میلیارد تومان |
| ۹ | کفایت مذاکرات | ۳۵۴٬۳۸۳ | ۴۳ میلیارد تومان |
| ۱۰ | ناپلئون در باغ زردآلو | ۱۸۴٬۴۸۴ | ۲۳٫۱ میلیارد تومان |
در ۱۴۰۴ سینماها ۲۳٫۱ میلیون بلیت فیلم فروختند و فروش کل ۱٬۸۱۴ میلیارد تومان بود.
| رتبه | فیلم | تماشاگر | فروش |
|---|---|---|---|
| ۱ | مرد عینکی | ۲٫۴ میلیون | ۱۸۳ میلیارد تومان |
| ۲ | پیر پسر | ۲ میلیون | ۱۸۲ میلیارد تومان |
| ۳ | آقای زالو | ۱٫۷ میلیون | ۱۴۴ میلیارد تومان |
| ۴ | صددام | ۱٫۷ میلیون | ۱۳۵ میلیارد تومان |
| ۵ | دایناسور | ۱٫۳ میلیون | ۱۰۶ میلیارد تومان |
| ۶ | زن و بچه | ۱٫۲ میلیون | ۱۰۱ میلیارد تومان |
| ۷ | یوز | ۱٫۶ میلیون | ۹۶٫۵ میلیارد تومان |
| ۸ | قسطنطنیه | ۹۶۲٬۷۳۶ | ۷۷٫۹ میلیارد تومان |
| ۹ | کفایت مذاکرات | ۸۷۹٬۱۹۶ | ۷۲٫۸ میلیارد تومان |
| ۱۰ | کوکتل مولوتف | ۶۰۶٬۵۴۳ | ۵۲٫۲ میلیارد تومان |
در ۱۴۰۳ سینماها ۳۵٫۴ میلیون بلیت فیلم فروختند و فروش کل ۲٬۰۲۲ میلیارد تومان بود.
| رتبه | فیلم | تماشاگر | فروش |
|---|---|---|---|
| ۱ | هفتاد سی | ۵٫۷ میلیون | ۳۳۸ میلیارد تومان |
| ۲ | تگزاس 3 | ۴٫۴ میلیون | ۲۴۹ میلیارد تومان |
| ۳ | زود پز | ۴٫۱ میلیون | ۲۳۰ میلیارد تومان |
| ۴ | تمساح خونی | ۲٫۴ میلیون | ۱۴۷ میلیارد تومان |
| ۵ | صبحانه با زرافه ها | ۲ میلیون | ۱۲۱ میلیارد تومان |
| ۶ | مست عشق | ۲٫۱ میلیون | ۱۲۰ میلیارد تومان |
| ۷ | پول و پارتی | ۱٫۷ میلیون | ۹۱٫۲ میلیارد تومان |
| ۸ | خجالت نکش 2 | ۱٫۶ میلیون | ۸۶٫۳ میلیارد تومان |
| ۹ | ببعی قهرمان | ۱٫۶ میلیون | ۶۷٫۹ میلیارد تومان |
| ۱۰ | سال گربه | ۱٫۲ میلیون | ۶۴٫۶ میلیارد تومان |
داده از سامانه فروش بلیت سینما (سمفا) است و هر شب تازه میشود. فروش به تومان و اسمی است و تئاتر در آن نیست.
۴ نمودار دیگر در فهرست نمودارهای فیلم و سریال
۳ نمودار دیگر در فهرست نمودارهای فیلم و سریال
۱۷ نمودار دیگر در فهرست نمودارهای فیلم و سریال
سمفا سامانه فروش بلیت سینماهای کشور است و فروش و شمار تماشاگر هر فیلم در همه سینماها در آن ثبت میشود. آمار گیشه این صفحه از گزارش عمومی همین سامانه است.
طبق داده سمفا، فروش فیلم در سینماهای کشور در ۱۴۰۴ به ۱٬۸۱۴ میلیارد تومان رسید.
سینماهای کشور در ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۱ میلیون بلیت فیلم فروختند.
میانگین قیمت بلیت در ۱۴۰۴ حدود ۷۸ هزار تومان بود که از تقسیم فروش بر شمار بلیت به دست آمده است.
«مرد عینکی» با ۱۸۳ میلیارد تومان بیشترین فروش ۱۴۰۴ را داشت و «پیر پسر» و «آقای زالو» در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
آمار از ۱۴۰۰ به بعد از گزارش عمومی سمفا گرفته میشود و آمار سالهای پیش از آن از سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران است.