استارتاپ های سینما و تئاتر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸| عنوان | والد | مقدار |
| تیکت، ۱۳۹۳ | استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | ۱ |
|---|
| سینما تیکت، ۱۳۹۰ | استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | ۱ |
|---|
| سلام سینما، ۱۳۹۲ | استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | ۱ |
|---|
| تیوال،۱۳۹۱ | استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | ۱ |
|---|
| فیلسین، ۱۳۹۵ | استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | ۱ |
|---|
| هنرات، ۱۳۹۸ | استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | ۱ |
|---|
| استارتاپهای حوزه سینما و تئاتر | — | ۶ |
|---|
این نمودار استارتاپهای سینما و تئاتر را از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان میدهد. در هر یک از سالهای ذکرشده در نمودار تنها یک استارتاپ راهاندازی شده است.